一、上柴发电机组概述
上柴股份(上海柴油机股份有限公司)老牌135系列柴油机是我司多年来在中小功率机组方面销售较多的柴油机。该产品选用上柴股份的135、G128系列柴油机(中国品牌产品)配套尊龙凯时人生就是搏(YINGTAI)合资品牌发电机(专利名称:一种增强型无刷电机、专利号:ZL 2017 2 1164675.5;专利名称:一种并列式混淆励磁无刷直流电机、专利号:ZL 2012 1 0329653.5;专利名称:一种并列式混淆励磁无刷直流容错电机、专利号:ZL 2012 1 0329652.0),其优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护本钱是中小等功率机组(尊龙凯时人生就是搏牌)远销的基础所在,同时加之尊龙凯时人生就是搏/上柴股份完备的全国联保的售后效劳及各网点上富足的配件供应,使之恒久以来一直深受客户青睐。我司是上柴股份电站用柴油机OEM客户之一。
二、优点
1、接纳上海柴油机股份有限公司“春风”柴油机作动力。
2、适配马拉松Marathon(中美合资)、斯坦福Stamford(英独资)、法国利莱森玛等品牌发电机及控制屏组成。
3、配置灵活、稳定性好、可满足用户差别要求。
4、动力性能好、扭矩储备大,燃油耗率和机油耗率低。
5、可选配柴油机自动;ぷ爸,可有并联,并网产品,若有要求也可制成应急自动化机组,接纳隔音罩改成低噪音机组。
三、特点
1、整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧拼集理,配套适应性强可以与老135柴油机整机交换;
2、接纳新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧历程,抵达环保指标:排气污染物排放值切合JB8891-1999要求,噪声切合GB14097-1999的要求且有裕量;
3、润滑、冷却系统优化设计,减少外接管路和零部件数量,用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大增强。
4、接纳J98、J114b型废气涡轮增压器匹配,具有强的高原事情能力,在海拔5000m高原地区使用,功率下降低于3%;
5、接纳高真空度新型排气引射装置,三级旋流式德国纸质滤芯的空气滤清器、低温渗陶活塞环等步伐,柴油机在沙漠或高粉尘地区使用,不会爆发早期磨损。
四、规格参数
上柴、菱重系列柴油发电机组 Shangchai/Lingzhong series diesel generator sets | |||||||||
机 组 Genset | |||||||||
机组型号 Genset Model | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用) Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
55GF | 55 | 68.75 | 60 | 75 | 99 | 108 | 1350 | 1.95*0.75*1.35 | 上柴SDEC |
70GF | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 126 | 144 | 1520 | 1.95*0.8*1.35 | |
90GF | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 1805 | 2.0*0.8*1.4 | |
110GF | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1900 | 2.1*0.8*1.4 | |
130GF | 130 | 162.5 | 150 | 187.5 | 198 | 270 | 2005 | 2.35*0.86*1.55 | |
140GF | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 2005 | 2.4*0.86*1.55 | |
150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 2100 | 2.4*0.86*1.55 | |
160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 2200 | 2.55*0.95*1.65 | |
180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2250 | 2.6*0.95*1.65 | |
180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2300 | 2.8*1.23*1.85 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2300 | 2.8*1.23*1.85 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2300 | 2.6*0.95*1.7 | |
220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2388 | 3.1*1.23*1.85 | |
250GF | 250 | 312.5 | 300 | 375 | 450 | 540 | 2415 | 3.1*1.23*1.85 | |
280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 3370 | 3.1*1.1*1.65 | |
320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3450 | 3.2*1.23*1.85 | |
320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3650 | 3.2*1.1*1.65 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3675 | 3.5*1.4*2.15 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3675 | 3.6*1.4*2.15 | |
450GF | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 810 | 900 | 4005 | 3.6*1.4*2.15 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 4500 | 3.6*1.4*2.15 | |
550GF | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4500 | 3.6*1.4*2.15 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4600 | 4.1*1.58*2.1 | |
750GF | 750 | 937.5 | 800 | 1000 | 1350 | 1440 | 4800 | 4.1*1.58*2.1 | |
55GF | 55 | 68.75 | 60 | 75 | 99 | 108 | 1150 | 2.0*0.8*1.35 | |
80GF | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1200 | 2.05*0.8*1.35 | |
90GF | 100 | 125 | 90 | 112.5 | 180 | 162 | 1250 | 2.0*0.8*1.35 | |
110GF | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1300 | 2.05*0.8*1.35 | |
120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1750 | 2.35*0.87*1.5 | |
160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 1800 | 2.45*0.87*1.5 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2100 | 2.6*0.95*1.7 | |
220GF | 220 | 275 | 230 | 287.5 | 396 | 414 | 2100 | 2.6*0.95*1.7 | |
250GF | 250 | 312.5 | 300 | 375 | 450 | 540 | 2800 | 3.1*1.16*1.8 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2900 | 3.2*1.16*1.8 | |
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 750 | 1.4*0.55*1.1 | |
24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 47.5 | 770 | 1.4*0.55*1.1 | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.5 | 54 | 59.4 | 980 | 1.5*0.6*1.15 | |
40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 1020 | 1.6*0.78*1.2 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 5500 | 3.9*1.6*2.1 | 上海菱重SME |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 5800 | 4.0*1.6*2.1 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 11000 | 4.9*2.2*2.55 | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1210 | 1512.5 | 1980 | 2178 | 11500 | 5.0*2.2*2.55 | |
1200GF | 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | 2160 | 2340 | 12000 | 5.0*2.2*2.55 | |
1300GF | 1300 | 1625 | 1430 | 1787.5 | 2340 | 2574 | 12500 | 5.4*2.2*2.8 | |
1500GF | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | 2700 | 2880 | 13000 | 5.6*2.2*2.8 | |
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 13500 | 5.7*2.2*2.8 | |
1800GF | 1800 | 2250 | 1980 | 3364 | 3240 | 3564 | 16000 | 6.3*2.66*3.25 | |
17 |
发动机 Engine | ||||||||||||
发动机 型号 Engine Type | 功率( 主用) Power (KW) | 功率( 备用) Power (KW) | 缸数 No Of Cylin ders | 缸径*行程 Bore /Strokse (MM) | 排气量 Exhau st Cspa city(L) | 压缩比 Compre ssion Ratio | 机油容量 Lubri cating Capacity (L) | 燃油耗 Fuel Consu mptio (G/ KW.H) | 燃油耗 Fuel Consum ptio (L/H) | 调速方法 Type Of Gover nor | 冷却液容量 Liquid coolind capa city | 排放 品级 Emiss ion leveis |
SC4H95D2 | 62 | 68 | 4 | 105x124 | 4.3 | 17.3:1 | 13 | 200 | 14.8 | 机械/电调 | 14 | 国II |
SC4H115D2 | 78 | 86 | 4 | 105x124 | 4.3 | 17.3:1 | 13 | 200 | 18.7 | 机械/电调 | 14 | 国II |
SC4H160D2 | 105 | 116 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 195 | 24.5 | 电调 | 14 | 国II |
SC4H180D2 | 120 | 132 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 195 | 28 | 电调 | 14 | 国II |
SC7H220D2 | 146 | 160 | 6 | 114×135 | 8.27 | 18:1 | 19 | 200 | 34.9 | 电调 | 24 | 国II |
SC7H230D2 | 154 | 170 | 6 | 105x124 | 6.44 | 16:1 | 17.5 | 195 | 35.9 | 电调 | 19.8 | 国II |
SC7H250D2 | 168 | 185 | 6 | 105x124 | 6.44 | 16:1 | 17.5 | 195 | 39.3 | 电调 | 19.4 | 国II |
SC8D280D2 | 185 | 204 | 6 | 114x135 | 8.27 | 18:1 | 19 | 200 | 44.3 | 电调 | 24 | 国II |
SC9D310D2 | 208 | 228 | 6 | 114x144 | 8.82 | 18:1 | 19 | 197 | 49.1 | 电调 | 24 | 国II |
SC13G280D2 | 187 | 206 | 6 | 135x150 | 12.88 | 15.75:1 | 41 | 205 | 45.9 | 机械 | 52 | 国II |
SC13G310D2 | 206 | 227 | 6 | 135x150 | 12.88 | 15.75:1 | 41 | 205 | 50.6 | 机械 | 52 | 国II |
SC9D355D2 | 228 | 255 | 6 | 114x144 | 8.82 | 16.5:1 | 25 | 195 | 53.2 | 电调 | 24 | 国II |
SC13G355D2 | 236 | 260 | 6 | 135x150 | 12.88 | 15.55:1 | 41 | 200 | 56.5 | 机械 | 51 | 国II |
SC13G420D2 | 280 | 308 | 6 | 135x150 | 12.88 | 15.55:1 | 41 | 200 | 67.1 | 机械 | 51 | 国II |
SC12E460D2 | 307 | 338 | 6 | 128x153 | 11.8 | 17:1 | 41 | 195 | 59.9 | 电调 | 47 | 国II |
SC15G500D2 | 330 | 373 | 6 | 135x165 | 14.16 | 15.55:1 | 41 | 200 | 79 | 电调 | 51 | 国II |
SC12E500D3 | 339 | 373 | 6 | 128x153 | 11.8 | 17:1 | 41 | 195 | 79.2 | 电控 | 27 | 国III |
SC25G610D2 | 405 | 445 | 12 | 135x150 | 25.8 | 16:1 | 65 | 202 | 98 | 电调 | 95 | 国II |
SC25G690D2 | 459 | 505 | 12 | 135x150 | 25.8 | 16:1 | 65 | 202 | 111 | 电调 | 95 | 国II |
SC27G755D2 | 505 | 561 | 12 | 135x155 | 26.6 | 16:1 | 65 | 202 | 122.2 | 电调 | 95 | 国II |
SC27G830D2 | 565 | 610 | 12 | 135x155 | 26.6 | 16:1 | 65 | 202 | 136.7 | 电调 | 95 | 国II |
SC27G900D2 | 600 | 662 | 12 | 135x155 | 26.6 | 16:1 | 65 | 202 | 145.2 | 电调 | 95 | 国II |
SC33W990D2 | 660 | 726 | 6 | 180x215 | 32.8 | 16:1 | 75 | 205 | 162.4 | 电调 | 118 | 国II |
SC33W1150D2 | 782 | 860 | 6 | 180x215 | 32.8 | 15:1 | 75 | 205 | 191.9 | 电调 | 118 | 国II |
4HTAA4.3-G32 | 62 | 68 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 192 | 14.2 | 电控 | 14 | 国III |
4HTAA4.3-G34 | 95 | 105 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 192 | 21.8 | 电控 | 14 | 国III |
4HTAA4.3-G35 | 106 | 117 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 192 | 24.4 | 电控 | 14 | 国III |
4HTAA4.3-G36 | 120 | 132 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 192 | 27.6 | 电控 | 14 | 国III |
6HTAA6.5-G32 | 140 | 155 | 6 | 105x124 | 6.5 | 16:1 | 17.5 | 192 | 31.6 | 电控 | 19.8 | 国III |
6HTAA6.5-G34 | 180 | 198 | 6 | 105x124 | 6.5 | 16:1 | 17.5 | 192 | 41.4 | 电控 | 19.8 | 国III |
6DTAA8.9-G33 | 230 | 253 | 6 | 114x144 | 8.9 | 16:1 | 25 | 192 | 52.9 | 电控 | 24 | 国III |
6DTAA8.9-G34 | 245 | 253 | 6 | 114x144 | 8.9 | 16:1 | 25 | 192 | 56.3 | 电控 | 24 | 国III |
6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 6 | 128x153 | 11.8 | 17:1 | 41 | 190 | 63.7 | 电控 | 47 | 国III |
6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 6 | 128×153 | 11.8 | 17:1 | 41 | 190 | 77.4 | 电控 | 47 | 国III |
4RTAA2.8-G31 | 25 | 28 | 4 | 94x100 | 2.8 | 17:1 | 7 | 195 | 5.8 | 电控 | 9 | 国III |
4RTAA2.8-G32 | 29 | 32 | 4 | 94x100 | 2.8 | 17:1 | 7 | 195 | 6.8 | 电控 | 9 | 国III |
4RTAA2.8-G33 | 38 | 42 | 4 | 94x100 | 2.8 | 17:1 | 7 | 195 | 8.9 | 电控 | 9 | 国III |
4RTAA2.8-G34 | 50 | 55 | 4 | 94x100 | 2.8 | 17:1 | 7 | 195 | 11.7 | 电控 | 9 | 国III |
S6R2-PTA-C | 575 | 635 | 6-L | 170× 220 | 29.96 | 14.1:1 | 94 | 195 | 134.3 | 电子 | 110 | ∕ |
S6R2-PTAA-C | 645 | 710 | 6-L | 170× 220 | 29.96 | 14.1:1 | 94 | 206 | 159.2 | 电子 | 110 | ∕ |
S12R-PTA-C | 1080 | 1190 | 12-V | 170×180 | 49.03 | 14.0:1 | 180 | 197 | 269 | 电子 | 300 | ∕ |
S12R-PTA2-C | 1165 | 1285 | 12-V | 170×180 | 49.03 | 13.5:1 | 180 | 197 | 247.8 | 电子 | 250 | ∕ |
S12R-PTAA2-C | 1277 | 1404 | 12-V | 170×180 | 49.03 | 13.5:1 | 180 | 221 | 315 | 电子 | 250 | ∕ |
S16R-PTA-C | 1450 | 1590 | 16-V | 170×180 | 65.37 | 14.0:1 | 230 | 214 | 325 | 电子 | 340 | ∕ |
S16R-PTA2-C | 1600 | 1760 | 16-V | 170×180 | 65.37 | 13.5:1 | 230 | 216 | 370 | 电子 | 340 | ∕ |
S16R-PTAA2-C | 1684 | 1895 | 16-V | 170×180 | 65.37 | 14.0:1 | 230 | 217 | 375 | 电子 | 340 | ∕ |
S16R-PTAW-C | 1960 | 2167 | 16-V | 178×180 | 88 | 14.0:1 | 260 | 217 | 380 | 电子 | 340 | ∕ |
18 |
一、上柴发电机组概述
上柴股份(上海柴油机股份有限公司)老牌135系列柴油机是我司多年来在中小功率机组方面销售较多的柴油机。该产品选用上柴股份的135、G128系列柴油机(中国品牌产品)配套尊龙凯时人生就是搏(YINGTAI)合资品牌发电机(专利名称:一种增强型无刷电机、专利号:ZL 2017 2 1164675.5;专利名称:一种并列式混淆励磁无刷直流电机、专利号:ZL 2012 1 0329653.5;专利名称:一种并列式混淆励磁无刷直流容错电机、专利号:ZL 2012 1 0329652.0),其优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护本钱是中小等功率机组(尊龙凯时人生就是搏牌)远销的基础所在,同时加之尊龙凯时人生就是搏/上柴股份完备的全国联保的售后效劳及各网点上富足的配件供应,使之恒久以来一直深受客户青睐。我司是上柴股份电站用柴油机OEM客户之一。
二、优点
1、接纳上海柴油机股份有限公司“春风”柴油机作动力。
2、适配马拉松Marathon(中美合资)、斯坦福Stamford(英独资)、法国利莱森玛等品牌发电机及控制屏组成。
3、配置灵活、稳定性好、可满足用户差别要求。
4、动力性能好、扭矩储备大,燃油耗率和机油耗率低。
5、可选配柴油机自动;ぷ爸,可有并联,并网产品,若有要求也可制成应急自动化机组,接纳隔音罩改成低噪音机组。
三、特点
1、整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧拼集理,配套适应性强可以与老135柴油机整机交换;
2、接纳新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧历程,抵达环保指标:排气污染物排放值切合JB8891-1999要求,噪声切合GB14097-1999的要求且有裕量;
3、润滑、冷却系统优化设计,减少外接管路和零部件数量,用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大增强。
4、接纳J98、J114b型废气涡轮增压器匹配,具有强的高原事情能力,在海拔5000m高原地区使用,功率下降低于3%;
5、接纳高真空度新型排气引射装置,三级旋流式德国纸质滤芯的空气滤清器、低温渗陶活塞环等步伐,柴油机在沙漠或高粉尘地区使用,不会爆发早期磨损。
四、规格参数
上柴、菱重系列柴油发电机组 Shangchai/Lingzhong series diesel generator sets | |||||||||
机 组 Genset | |||||||||
机组型号 Genset Model | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用) Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
55GF | 55 | 68.75 | 60 | 75 | 99 | 108 | 1350 | 1.95*0.75*1.35 | 上柴SDEC |
70GF | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 126 | 144 | 1520 | 1.95*0.8*1.35 | |
90GF | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 1805 | 2.0*0.8*1.4 | |
110GF | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1900 | 2.1*0.8*1.4 | |
130GF | 130 | 162.5 | 150 | 187.5 | 198 | 270 | 2005 | 2.35*0.86*1.55 | |
140GF | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 2005 | 2.4*0.86*1.55 | |
150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 2100 | 2.4*0.86*1.55 | |
160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 2200 | 2.55*0.95*1.65 | |
180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2250 | 2.6*0.95*1.65 | |
180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2300 | 2.8*1.23*1.85 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2300 | 2.8*1.23*1.85 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2300 | 2.6*0.95*1.7 | |
220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2388 | 3.1*1.23*1.85 | |
250GF | 250 | 312.5 | 300 | 375 | 450 | 540 | 2415 | 3.1*1.23*1.85 | |
280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 3370 | 3.1*1.1*1.65 | |
320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3450 | 3.2*1.23*1.85 | |
320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3650 | 3.2*1.1*1.65 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3675 | 3.5*1.4*2.15 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3675 | 3.6*1.4*2.15 | |
450GF | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 810 | 900 | 4005 | 3.6*1.4*2.15 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 4500 | 3.6*1.4*2.15 | |
550GF | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4500 | 3.6*1.4*2.15 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4600 | 4.1*1.58*2.1 | |
750GF | 750 | 937.5 | 800 | 1000 | 1350 | 1440 | 4800 | 4.1*1.58*2.1 | |
55GF | 55 | 68.75 | 60 | 75 | 99 | 108 | 1150 | 2.0*0.8*1.35 | |
80GF | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1200 | 2.05*0.8*1.35 | |
90GF | 100 | 125 | 90 | 112.5 | 180 | 162 | 1250 | 2.0*0.8*1.35 | |
110GF | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1300 | 2.05*0.8*1.35 | |
120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1750 | 2.35*0.87*1.5 | |
160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 1800 | 2.45*0.87*1.5 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2100 | 2.6*0.95*1.7 | |
220GF | 220 | 275 | 230 | 287.5 | 396 | 414 | 2100 | 2.6*0.95*1.7 | |
250GF | 250 | 312.5 | 300 | 375 | 450 | 540 | 2800 | 3.1*1.16*1.8 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2900 | 3.2*1.16*1.8 | |
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 750 | 1.4*0.55*1.1 | |
24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 47.5 | 770 | 1.4*0.55*1.1 | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.5 | 54 | 59.4 | 980 | 1.5*0.6*1.15 | |
40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 1020 | 1.6*0.78*1.2 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 5500 | 3.9*1.6*2.1 | 上海菱重SME |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 5800 | 4.0*1.6*2.1 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 11000 | 4.9*2.2*2.55 | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1210 | 1512.5 | 1980 | 2178 | 11500 | 5.0*2.2*2.55 | |
1200GF | 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | 2160 | 2340 | 12000 | 5.0*2.2*2.55 | |
1300GF | 1300 | 1625 | 1430 | 1787.5 | 2340 | 2574 | 12500 | 5.4*2.2*2.8 | |
1500GF | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | 2700 | 2880 | 13000 | 5.6*2.2*2.8 | |
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 13500 | 5.7*2.2*2.8 | |
1800GF | 1800 | 2250 | 1980 | 3364 | 3240 | 3564 | 16000 | 6.3*2.66*3.25 | |
17 |
发动机 Engine | ||||||||||||
发动机 型号 Engine Type | 功率( 主用) Power (KW) | 功率( 备用) Power (KW) | 缸数 No Of Cylin ders | 缸径*行程 Bore /Strokse (MM) | 排气量 Exhau st Cspa city(L) | 压缩比 Compre ssion Ratio | 机油容量 Lubri cating Capacity (L) | 燃油耗 Fuel Consu mptio (G/ KW.H) | 燃油耗 Fuel Consum ptio (L/H) | 调速方法 Type Of Gover nor | 冷却液容量 Liquid coolind capa city | 排放 品级 Emiss ion leveis |
SC4H95D2 | 62 | 68 | 4 | 105x124 | 4.3 | 17.3:1 | 13 | 200 | 14.8 | 机械/电调 | 14 | 国II |
SC4H115D2 | 78 | 86 | 4 | 105x124 | 4.3 | 17.3:1 | 13 | 200 | 18.7 | 机械/电调 | 14 | 国II |
SC4H160D2 | 105 | 116 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 195 | 24.5 | 电调 | 14 | 国II |
SC4H180D2 | 120 | 132 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 195 | 28 | 电调 | 14 | 国II |
SC7H220D2 | 146 | 160 | 6 | 114×135 | 8.27 | 18:1 | 19 | 200 | 34.9 | 电调 | 24 | 国II |
SC7H230D2 | 154 | 170 | 6 | 105x124 | 6.44 | 16:1 | 17.5 | 195 | 35.9 | 电调 | 19.8 | 国II |
SC7H250D2 | 168 | 185 | 6 | 105x124 | 6.44 | 16:1 | 17.5 | 195 | 39.3 | 电调 | 19.4 | 国II |
SC8D280D2 | 185 | 204 | 6 | 114x135 | 8.27 | 18:1 | 19 | 200 | 44.3 | 电调 | 24 | 国II |
SC9D310D2 | 208 | 228 | 6 | 114x144 | 8.82 | 18:1 | 19 | 197 | 49.1 | 电调 | 24 | 国II |
SC13G280D2 | 187 | 206 | 6 | 135x150 | 12.88 | 15.75:1 | 41 | 205 | 45.9 | 机械 | 52 | 国II |
SC13G310D2 | 206 | 227 | 6 | 135x150 | 12.88 | 15.75:1 | 41 | 205 | 50.6 | 机械 | 52 | 国II |
SC9D355D2 | 228 | 255 | 6 | 114x144 | 8.82 | 16.5:1 | 25 | 195 | 53.2 | 电调 | 24 | 国II |
SC13G355D2 | 236 | 260 | 6 | 135x150 | 12.88 | 15.55:1 | 41 | 200 | 56.5 | 机械 | 51 | 国II |
SC13G420D2 | 280 | 308 | 6 | 135x150 | 12.88 | 15.55:1 | 41 | 200 | 67.1 | 机械 | 51 | 国II |
SC12E460D2 | 307 | 338 | 6 | 128x153 | 11.8 | 17:1 | 41 | 195 | 59.9 | 电调 | 47 | 国II |
SC15G500D2 | 330 | 373 | 6 | 135x165 | 14.16 | 15.55:1 | 41 | 200 | 79 | 电调 | 51 | 国II |
SC12E500D3 | 339 | 373 | 6 | 128x153 | 11.8 | 17:1 | 41 | 195 | 79.2 | 电控 | 27 | 国III |
SC25G610D2 | 405 | 445 | 12 | 135x150 | 25.8 | 16:1 | 65 | 202 | 98 | 电调 | 95 | 国II |
SC25G690D2 | 459 | 505 | 12 | 135x150 | 25.8 | 16:1 | 65 | 202 | 111 | 电调 | 95 | 国II |
SC27G755D2 | 505 | 561 | 12 | 135x155 | 26.6 | 16:1 | 65 | 202 | 122.2 | 电调 | 95 | 国II |
SC27G830D2 | 565 | 610 | 12 | 135x155 | 26.6 | 16:1 | 65 | 202 | 136.7 | 电调 | 95 | 国II |
SC27G900D2 | 600 | 662 | 12 | 135x155 | 26.6 | 16:1 | 65 | 202 | 145.2 | 电调 | 95 | 国II |
SC33W990D2 | 660 | 726 | 6 | 180x215 | 32.8 | 16:1 | 75 | 205 | 162.4 | 电调 | 118 | 国II |
SC33W1150D2 | 782 | 860 | 6 | 180x215 | 32.8 | 15:1 | 75 | 205 | 191.9 | 电调 | 118 | 国II |
4HTAA4.3-G32 | 62 | 68 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 192 | 14.2 | 电控 | 14 | 国III |
4HTAA4.3-G34 | 95 | 105 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 192 | 21.8 | 电控 | 14 | 国III |
4HTAA4.3-G35 | 106 | 117 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 192 | 24.4 | 电控 | 14 | 国III |
4HTAA4.3-G36 | 120 | 132 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 192 | 27.6 | 电控 | 14 | 国III |
6HTAA6.5-G32 | 140 | 155 | 6 | 105x124 | 6.5 | 16:1 | 17.5 | 192 | 31.6 | 电控 | 19.8 | 国III |
6HTAA6.5-G34 | 180 | 198 | 6 | 105x124 | 6.5 | 16:1 | 17.5 | 192 | 41.4 | 电控 | 19.8 | 国III |
6DTAA8.9-G33 | 230 | 253 | 6 | 114x144 | 8.9 | 16:1 | 25 | 192 | 52.9 | 电控 | 24 | 国III |
6DTAA8.9-G34 | 245 | 253 | 6 | 114x144 | 8.9 | 16:1 | 25 | 192 | 56.3 | 电控 | 24 | 国III |
6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 6 | 128x153 | 11.8 | 17:1 | 41 | 190 | 63.7 | 电控 | 47 | 国III |
6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 6 | 128×153 | 11.8 | 17:1 | 41 | 190 | 77.4 | 电控 | 47 | 国III |
4RTAA2.8-G31 | 25 | 28 | 4 | 94x100 | 2.8 | 17:1 | 7 | 195 | 5.8 | 电控 | 9 | 国III |
4RTAA2.8-G32 | 29 | 32 | 4 | 94x100 | 2.8 | 17:1 | 7 | 195 | 6.8 | 电控 | 9 | 国III |
4RTAA2.8-G33 | 38 | 42 | 4 | 94x100 | 2.8 | 17:1 | 7 | 195 | 8.9 | 电控 | 9 | 国III |
4RTAA2.8-G34 | 50 | 55 | 4 | 94x100 | 2.8 | 17:1 | 7 | 195 | 11.7 | 电控 | 9 | 国III |
S6R2-PTA-C | 575 | 635 | 6-L | 170× 220 | 29.96 | 14.1:1 | 94 | 195 | 134.3 | 电子 | 110 | ∕ |
S6R2-PTAA-C | 645 | 710 | 6-L | 170× 220 | 29.96 | 14.1:1 | 94 | 206 | 159.2 | 电子 | 110 | ∕ |
S12R-PTA-C | 1080 | 1190 | 12-V | 170×180 | 49.03 | 14.0:1 | 180 | 197 | 269 | 电子 | 300 | ∕ |
S12R-PTA2-C | 1165 | 1285 | 12-V | 170×180 | 49.03 | 13.5:1 | 180 | 197 | 247.8 | 电子 | 250 | ∕ |
